网目数 | μm |
2 | 8000 |
3 | 6700 |
4 | 4750 |
5 | 4000 |
6 | 3350 |
7 | 2800 |
8 | 2360 |
10 | 1700 |
12 | 1400 |
14 | 1180 |
16 | 1000 |
18 | 880 |
20 | 830 |
24 | 700 |
28 | 600 |
30 | 550 |
32 | 500 |
35 | 425 |
40 | 380 |
42 | 355 |
45 | 325 |
48 | 300 |
50 | 270 |
60 | 250 |
65 | 230 |
70 | 212 |
80 | 180 |
90 | 160 |
100 | 150 |
115 | 125 |
120 | 120 |
125 | 115 |
130 | 113 |
140 | 109 |
150 | 106 |
160 | 96 |
170 | 90 |
175 | 86 |
180 | 80 |
200 | 75 |
230 | 62 |
240 | 61 |
250 | 58 |
270 | 53 |
300 | 48 |
325 | 45 |
400 | 38 |
500 | 25 |
600 | 23 |
800 | 18 |
1000 | 13 |
1340 | 10 |
2000 | 6.5 |
5000 | 2.6 |
8000 | 1.6 |
10000 | 1.3 |
本表正在修订之中仅供参考
- 欢迎联系咨询
- 微信扫一扫
-
- 总经理名片
- 微信扫一扫
-